Araç ve Kişi Bilgileri
01.09.2026 07:58
KAPORTA / BOYA KONTROLLER
| # | Kontrol Noktası | ORJ | LB | B | DEĞ | EK | # | Kontrol Noktası | ORJ | LB | B | DEĞ | EK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tavan |
|
BOYA DEFORMESİ | 13 | Kaput |
|
|||||||
| 2 | Sol Ön Çamurluk |
|
AYAR | 14 | Sol Ön Kapı |
|
|||||||
| 3 | Sol Orta Direk |
|
15 | Sol Üst Direk(Frangart) |
|
||||||||
| 4 | Sol Arka Kapı |
|
16 | Sol Arka Çamurluk |
|
||||||||
| 5 | Bagaj Kapağı |
|
AYAR | 17 | Sağ Arka Çamurluk |
|
|||||||
| 6 | Sağ Arka Kapı |
|
KAPI İÇİ BOYA | 18 | Sağ Ön Kapı |
|
KAPI İÇİ BOYA | ||||||
| 7 | Sağ Orta Direk |
|
19 | Sağ Üst Direk(Frangart) |
|
||||||||
| 8 | Sağ Ön Çamurluk |
|
20 | Sol Marşpiyel |
|
EZİK | |||||||
| 9 | Sağ Marşpiyel |
|
21 | Sağ Ön Şase |
|
||||||||
| 10 | Sol Ön Şase |
|
22 | Sağ Ön Kılıç Sacı |
|
||||||||
| 11 | Sol Ön Kılıç Sacı |
|
23 | Sağ Ön Podye |
|
||||||||
| 12 | Sol Ön Podye |
|
24 | Bagaj Havuz Sacı |
|
||||||||
| Eksper Görüşü: | ALT TABAN SACLARINDA EZİK MEVCUT. SAĞ ÖN DİREKTE KISMİ BOYA MEVCUT. SOL AYNA SİNYALİNDE KIRIK MEVCUT. SOL FAR AYAĞINDA TAMİR MEVCUT. ÖN DAVLUMBAZLARDA KIRIK MEVCUT. SOL STOP'DA KIRIK MEVCUT. SAĞ STOP'DA ÇATLAK MEVCUT. ÖN TAMPONDA KIRIK MEVCUT. ÖN CAMDA ÇATLAK MEVCUT. | ||||||||||||
MEKANİK ALT KONTROLLER
| # | Kontrol Noktası | Durumu | Açıklama |
|---|---|---|---|
| 1 | Ön Fren Diskleri ve Balataları | KÖTÜ | ÖN FREN DİSKLERİ AŞINMA, ÖN FREN BALATALARI DEĞİŞİM |
| 2 | Arka Fren Diskleri Balata ve Kampanaları | KÖTÜ | ARKA FREN DİSKLERİ AŞINMA, ARKA FREN BALATALARI DEĞİŞİM |
| 3 | Klima Sistemi Kontrolü | İYİ | |
| 4 | Ön Lastiklerin ve Jantların Genel Durumu | İYİ | |
| 5 | Motor Yağ Kaçakları | VAR | ENJEKTÖR KEÇELERİ , SİBOP KAPAĞI , YAĞ SOĞUTUCUSU YAĞ KAÇAĞI , KARTER TAPASI YAĞ KAÇAĞI |
| 6 | Şanzuman Yağ Kaçakları | YOK | |
| 7 | Diferansiyel Yağ Kaçakları | YOK | |
| 8 | Motorun Çalışması ve Genel Durumu | ORTA | MARŞ MOTORU SES |
| 9 | Şanzuman Geçişleri ve Vites Aralıkları | İYİ | |
| 10 | Dörtçeker Kontrolü | YOK | |
| 11 | Debriyaj Kontrol | İYİ | |
| 12 | Arka Lastiklerin ve Jantların Genel Durumu | İYİ | |
| 13 | Ön Düzen Boşlukları ve Genel Durumu | ORTA | LASTİK VEYA BİLYA SESİ |
| 14 | Motor Su Kaçak Kontrolü | YOK | |
| 15 | Turbo ve Intercooler Kaçak Kontrolü | YOK | |
| 16 | Motor Yağ Seviye Kontrolü | TAM | |
| 17 | Motor Soğutma Sıvısı Seviyesi | TAM | MOTOR SUYU DEĞİŞİM |
| 18 | Akü Kontrolü ve Tespitler | İYİ | |
| 19 | Motor Üfleme Kontrolü | YOK | |
| 20 | Gözle Görünür Kayışlar | İYİ | |
| 21 | Direksiyon Sistemi Kontrolü | İYİ | |
| 22 | Egzoz Sistemi Kontrolü | İYİ | |
| 23 | Motor Muhafaza ve Alt Bakalit Kontrolü | İYİ | |
| 24 | Antifriz Sıcaklığı | -0 | |
| Eksper Görüşü: | HAVALANDIRMA IZGARALARINDA KIRIK MEVCUT. KOLTUK ISITMALAR ÇALIŞMIYOR. AYDINLATMA SİSTEMİ KONTROL. AİRBAG VE EMNİYET KEMER SİSTEMİ KONTROL. | ||
LASTİK VE JANT DURUMU
| Lastik ve Jant | Diş Kalınlığı (mm) | Basıncı |
|---|---|---|
| Sol Ön | 6,5 | 33 |
| Sağ Ön | 6,5 | 33 |
| Sol Arka | 5,8 | 33 |
| Sağ Arka | 5,8 | 33 |
ELEKTRONİK KONTROLLER
| # | Kontrol Noktası | Durumu | Ek |
|---|---|---|---|
| Eksper Görüşü: | ARAÇ ELEKTRONİK OBD BEYİN SORGULAMASI EKTE VERİLMİŞTİR. | ||