Araç ve Kişi Bilgileri
01.09.2026 07:58
KAPORTA / BOYA KONTROLLER
| # | Kontrol Noktası | ORJ | LB | B | DEĞ | EK | # | Kontrol Noktası | ORJ | LB | B | DEĞ | EK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tavan |
|
13 | Kaput |
|
||||||||
| 2 | Sol Ön Çamurluk |
|
14 | Sol Ön Kapı |
|
S.T-Ayar İŞLEM | |||||||
| 3 | Sol Orta Direk |
|
15 | Sol Üst Direk(Frangart) |
|
||||||||
| 4 | Sol Arka Kapı |
|
S.T-Ayar İŞLEM ,KAPI İÇİ BOYA | 16 | Sol Arka Çamurluk |
|
İşlemli | ||||||
| 5 | Bagaj Kapağı |
|
İşlemli | 17 | Sağ Arka Çamurluk |
|
İşlemli | ||||||
| 6 | Sağ Arka Kapı |
|
KAPI İÇİ BOYA | 18 | Sağ Ön Kapı |
|
S.T-Ayar İŞLEM | ||||||
| 7 | Sağ Orta Direk |
|
19 | Sağ Üst Direk(Frangart) |
|
||||||||
| 8 | Sağ Ön Çamurluk |
|
20 | Sol Marşpiyel |
|
Plastik | |||||||
| 9 | Sağ Marşpiyel |
|
Plastik | 21 | Sağ Ön Şase |
|
İşlemli | ||||||
| 10 | Sol Ön Şase |
|
22 | Sağ Ön Kılıç Sacı |
|
||||||||
| 11 | Sol Ön Kılıç Sacı |
|
İşlemli | 23 | Sağ Ön Podye |
|
İşlemli | ||||||
| 12 | Sol Ön Podye |
|
24 | Bagaj Havuz Sacı |
|
||||||||
| Eksper Görüşü: | TAMPON SİNYALLERİNDE DEFORME MEVCUT. ARAÇTA GÖZÜKEN EZİK VE ÇİZİKLER MEVCUT. SOL AYNA SİNYALİNDE ÇATLAK MEVCUT. ÖN TAMPON BAĞLI PLASTİKLERİNDE KIRIK MEVCUT. | ||||||||||||
MEKANİK ALT KONTROLLER
| # | Kontrol Noktası | Durumu | Açıklama |
|---|---|---|---|
| 1 | Ön Fren Diskleri ve Balataları | İYİ | |
| 2 | Arka Fren Diskleri Balata ve Kampanaları | ORTA | BALATALAR AŞINMA |
| 3 | Klima Sistemi Kontrolü | ORTA | |
| 4 | Ön Lastiklerin ve Jantların Genel Durumu | İYİ | |
| 5 | Motor Yağ Kaçakları | VAR | SİBOP KAPAĞI , KARTER ,ZİNCİR KAPAĞI YAĞ KAÇAĞI |
| 6 | Şanzuman Yağ Kaçakları | VAR | ŞANZIMAN YAĞ KAÇAĞI ,SOL DIŞ AKS KEÇESİ YAĞ KAÇAĞI |
| 7 | Diferansiyel Yağ Kaçakları | YOK | |
| 8 | Motorun Çalışması ve Genel Durumu | KÖTÜ | ARAÇTA SU KAYNATMA MEVCUT.HARARET UYARISI MEVCUT. |
| 9 | Şanzuman Geçişleri ve Vites Aralıkları | İYİ | |
| 10 | Dörtçeker Kontrolü | YOK | |
| 11 | Debriyaj Kontrol | İYİ | |
| 12 | Arka Lastiklerin ve Jantların Genel Durumu | İYİ | |
| 13 | Ön Düzen Boşlukları ve Genel Durumu | ORTA | MOTOR KULAKLARI AŞINMA |
| 14 | Motor Su Kaçak Kontrolü | YOK | |
| 15 | Turbo ve Intercooler Kaçak Kontrolü | YOK | |
| 16 | Motor Yağ Seviye Kontrolü | EKSİK | |
| 17 | Motor Soğutma Sıvısı Seviyesi | TAM | |
| 18 | Akü Kontrolü ve Tespitler | İYİ | |
| 19 | Motor Üfleme Kontrolü | YOK | |
| 20 | Gözle Görünür Kayışlar | ORTA | |
| 21 | Direksiyon Sistemi Kontrolü | ORTA | DİREKSİYON KUTUSU BOŞLUK |
| 22 | Egzoz Sistemi Kontrolü | ORTA | EGZOZ KOROZYON |
| 23 | Motor Muhafaza ve Alt Bakalit Kontrolü | ORTA | ALT BAKALİTLER KIRIK |
| 24 | Antifriz Sıcaklığı | -10 | |
| Eksper Görüşü: | ARAÇTA GEÇ ÇALIŞMA MEVCUT(ATEŞLEME SİSTEMİ KONTROL) GAZ KELEBEĞİNDE ARIZA KAYDI MEVCUT. SÜRÜCÜ YOLCU ÖN HAVA YASTIKLARINDA İŞLEM MEVCUT. AİRBAG VE EMNİYET KEMER SİSTEMİ KONTROL. HAVALANDIRMA KLAPE MOTORLARI KONTROL. MERKEZİ KİLİT SİSTEMİ KONTROL. | ||
LASTİK VE JANT DURUMU
| Lastik ve Jant | Diş Kalınlığı (mm) | Basıncı |
|---|---|---|
| Sol Ön | 6,1 | 35 |
| Sağ Ön | 6,1 | 35 |
| Sol Arka | 5 | 35 |
| Sağ Arka | 5 | 35 |
ELEKTRONİK KONTROLLER
| # | Kontrol Noktası | Durumu | Ek |
|---|---|---|---|
| Eksper Görüşü: | ARAÇ ELEKTRONİK OBD BEYİN SORGULAMASI EKTE VERİLMİŞTİR. | ||