Araç ve Kişi Bilgileri
01.09.2026 07:57
KAPORTA / BOYA KONTROLLER
| # | Kontrol Noktası | ORJ | LB | B | DEĞ | EK | # | Kontrol Noktası | ORJ | LB | B | DEĞ | EK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tavan |
|
13 | Kaput |
|
||||||||
| 2 | Sol Ön Çamurluk |
|
AYAR | 14 | Sol Ön Kapı |
|
İşlemli | ||||||
| 3 | Sol Orta Direk |
|
15 | Sol Üst Direk(Frangart) |
|
||||||||
| 4 | Sol Arka Kapı |
|
16 | Sol Arka Çamurluk |
|
||||||||
| 5 | Bagaj Kapağı |
|
17 | Sağ Arka Çamurluk |
|
||||||||
| 6 | Sağ Arka Kapı |
|
İşlemli AYAR | 18 | Sağ Ön Kapı |
|
|||||||
| 7 | Sağ Orta Direk |
|
19 | Sağ Üst Direk(Frangart) |
|
||||||||
| 8 | Sağ Ön Çamurluk |
|
AYAR | 20 | Sol Marşpiyel |
|
EZİK | ||||||
| 9 | Sağ Marşpiyel |
|
EZİK | 21 | Sağ Ön Şase |
|
|||||||
| 10 | Sol Ön Şase |
|
22 | Sağ Ön Kılıç Sacı |
|
||||||||
| 11 | Sol Ön Kılıç Sacı |
|
23 | Sağ Ön Podye |
|
||||||||
| 12 | Sol Ön Podye |
|
24 | Bagaj Havuz Sacı |
|
EZİK | |||||||
| Eksper Görüşü: | ARAÇ FABRİKASYON KALIN BOYALIDIR BOYA MİKRON DEĞERLERİ YÜKSEKTİR. ARKA PANELDE EZİK MEVCUT. KAPI GERGİLERİ KONTROL. ÖN TAMPON BAĞLANTILAR KONTROL. ÖN ÇEKİ DEMİR KAPAĞI YOK | ||||||||||||
MEKANİK ALT KONTROLLER
| # | Kontrol Noktası | Durumu | Açıklama |
|---|---|---|---|
| 1 | Ön Fren Diskleri ve Balataları | İYİ | |
| 2 | Arka Fren Diskleri Balata ve Kampanaları | İYİ | |
| 3 | Klima Sistemi Kontrolü | İYİ | |
| 4 | Ön Lastiklerin ve Jantların Genel Durumu | İYİ | |
| 5 | Motor Yağ Kaçakları | YOK | |
| 6 | Şanzuman Yağ Kaçakları | ORTA | İÇ AKS KEÇELERİ TERLETME |
| 7 | Diferansiyel Yağ Kaçakları | YOK | |
| 8 | Motorun Çalışması ve Genel Durumu | İYİ | |
| 9 | Şanzuman Geçişleri ve Vites Aralıkları | İYİ | |
| 10 | Dörtçeker Kontrolü | YOK | |
| 11 | Debriyaj Kontrol | ORTA | |
| 12 | Arka Lastiklerin ve Jantların Genel Durumu | İYİ | |
| 13 | Ön Düzen Boşlukları ve Genel Durumu | ORTA | ÖN ARKA DÜZENDE BOŞLUKLAR , AMORTİSÖR ÜST TAKOZLARI AŞINMA |
| 14 | Motor Su Kaçak Kontrolü | YOK | |
| 15 | Turbo ve Intercooler Kaçak Kontrolü | ORTA | EGR TERLETME |
| 16 | Motor Yağ Seviye Kontrolü | EKSİK | |
| 17 | Motor Soğutma Sıvısı Seviyesi | TAM | |
| 18 | Akü Kontrolü ve Tespitler | İYİ | |
| 19 | Motor Üfleme Kontrolü | YOK | |
| 20 | Gözle Görünür Kayışlar | ORTA | |
| 21 | Direksiyon Sistemi Kontrolü | ORTA | |
| 22 | Egzoz Sistemi Kontrolü | İYİ | |
| 23 | Motor Muhafaza ve Alt Bakalit Kontrolü | İYİ | |
| 24 | Antifriz Sıcaklığı | -0 | |
| Eksper Görüşü: | CAM DÜĞMELERİ KONTROL. PERİYODİK BAKIM ÖNERİLİR. HIZ SABİTLEME SİSTEMİ KONTROL. PARK SENSÖRLERİ KONTROL. | ||
LASTİK VE JANT DURUMU
| Lastik ve Jant | Diş Kalınlığı (mm) | Basıncı |
|---|---|---|
| Sol Ön | 5,1 | 34 |
| Sağ Ön | 5,1 | 34 |
| Sol Arka | 5,5 | 34 |
| Sağ Arka | 5,5 | 34 |
ELEKTRONİK KONTROLLER
| # | Kontrol Noktası | Durumu | Ek |
|---|---|---|---|
| Eksper Görüşü: | ARAÇ ELEKTRONİK OBD BEYİN SORGULAMASI EKTE VERİLMİŞTİR. | ||