Araç ve Kişi Bilgileri
01.09.2026 06:05
KAPORTA / BOYA KONTROLLER
| # | Kontrol Noktası | ORJ | LB | B | DEĞ | EK | # | Kontrol Noktası | ORJ | LB | B | DEĞ | EK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tavan |
|
EZİK/G.D | 13 | Kaput |
|
|||||||
| 2 | Sol Ön Çamurluk |
|
İşlemli | 14 | Sol Ön Kapı |
|
|||||||
| 3 | Sol Orta Direk |
|
15 | Sol Üst Direk(Frangart) |
|
||||||||
| 4 | Sol Arka Kapı |
|
İşlemli | 16 | Sol Arka Çamurluk |
|
İşlemli | ||||||
| 5 | Bagaj Kapağı |
|
S.T-Ayar İÇ DIŞ İŞLEM BOYA | 17 | Sağ Arka Çamurluk |
|
|||||||
| 6 | Sağ Arka Kapı |
|
18 | Sağ Ön Kapı |
|
||||||||
| 7 | Sağ Orta Direk |
|
19 | Sağ Üst Direk(Frangart) |
|
||||||||
| 8 | Sağ Ön Çamurluk |
|
20 | Sol Marşpiyel |
|
EZİK | |||||||
| 9 | Sağ Marşpiyel |
|
EZİK | 21 | Sağ Ön Şase |
|
|||||||
| 10 | Sol Ön Şase |
|
22 | Sağ Ön Kılıç Sacı |
|
||||||||
| 11 | Sol Ön Kılıç Sacı |
|
23 | Sağ Ön Podye |
|
||||||||
| 12 | Sol Ön Podye |
|
24 | Bagaj Havuz Sacı |
|
||||||||
| Eksper Görüşü: | ARAÇTA GÖZÜKEN EZİK ÇİZİKLER VE BOYA DEFORMESİ MEVCUT. ÖN TAMPON PLASTİĞİNDE KIRIK MEVCUT. SOL AYNA SİNYALİ KIRIK. FARLARDA DEFORME MEVCUT. SOL ÖN DİREKTE VE KAPI İÇİNDE EZİK MEVCUT. ARAÇTA DOLU İZLERİ MEVCUT.. ÖN TAMPON BAĞLANTILARI KONTROL. ÖN DAVLUMBAZLARDA KIRKLAR MEVCUT. | ||||||||||||
MEKANİK ALT KONTROLLER
| # | Kontrol Noktası | Durumu | Açıklama |
|---|---|---|---|
| 1 | Ön Fren Diskleri ve Balataları | İYİ | |
| 2 | Arka Fren Diskleri Balata ve Kampanaları | İYİ | |
| 3 | Klima Sistemi Kontrolü | İYİ | |
| 4 | Ön Lastiklerin ve Jantların Genel Durumu | İYİ | |
| 5 | Motor Yağ Kaçakları | KISMİ | KARTERDE YAĞ KAÇAĞI MEVCUT. |
| 6 | Şanzuman Yağ Kaçakları | YOK | |
| 7 | Diferansiyel Yağ Kaçakları | YOK | |
| 8 | Motorun Çalışması ve Genel Durumu | İYİ | |
| 9 | Şanzuman Geçişleri ve Vites Aralıkları | İYİ | |
| 10 | Dörtçeker Kontrolü | YOK | |
| 11 | Debriyaj Kontrol | İYİ | |
| 12 | Arka Lastiklerin ve Jantların Genel Durumu | İYİ | |
| 13 | Ön Düzen Boşlukları ve Genel Durumu | ORTA | ÖN TAKIMDA BOŞLUKLAR MEVCUT. |
| 14 | Motor Su Kaçak Kontrolü | YOK | |
| 15 | Turbo ve Intercooler Kaçak Kontrolü | YOK | |
| 16 | Motor Yağ Seviye Kontrolü | TAM | |
| 17 | Motor Soğutma Sıvısı Seviyesi | EKSİK | MOTOR SUYUNDA YAĞ MEVCUT DEĞİŞİM. |
| 18 | Akü Kontrolü ve Tespitler | İYİ | |
| 19 | Motor Üfleme Kontrolü | KISMİ | |
| 20 | Gözle Görünür Kayışlar | ORTA | KAYIŞ KASNAK GRUBUNDA SES MEVCUT. |
| 21 | Direksiyon Sistemi Kontrolü | ORTA | DİREKSİYON KUTUSUNDA BOŞLUK MEVCUT. |
| 22 | Egzoz Sistemi Kontrolü | İYİ | |
| 23 | Motor Muhafaza ve Alt Bakalit Kontrolü | ORTA | ALT BAKALİTLER KIRIK MEVCUT. |
| 24 | Antifriz Sıcaklığı | -0 | |
| Eksper Görüşü: | |||
LASTİK VE JANT DURUMU
| Lastik ve Jant | Diş Kalınlığı (mm) | Basıncı |
|---|---|---|
| Sol Ön | 9,6 | 35 |
| Sağ Ön | 9,6 | 35 |
| Sol Arka | 10 | 35 |
| Sağ Arka | 10 | 35 |
ELEKTRONİK KONTROLLER
| # | Kontrol Noktası | Durumu | Ek |
|---|---|---|---|
| Eksper Görüşü: | ARAÇ ELEKTRONİK OBD BEYİN SORGULAMASI EKTE VERİLMİŞTİR. | ||