Araç ve Kişi Bilgileri
01.09.2026 07:57
KAPORTA / BOYA KONTROLLER
| # | Kontrol Noktası | ORJ | LB | B | DEĞ | EK | # | Kontrol Noktası | ORJ | LB | B | DEĞ | EK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tavan |
|
13 | Kaput |
|
||||||||
| 2 | Sol Ön Çamurluk |
|
S.T-Ayar | 14 | Sol Ön Kapı |
|
|||||||
| 3 | Sol Orta Direk |
|
15 | Sol Üst Direk(Frangart) |
|
||||||||
| 4 | Sol Arka Kapı |
|
S.T-Ayar G.D | 16 | Sol Arka Çamurluk |
|
|||||||
| 5 | Bagaj Kapağı |
|
17 | Sağ Arka Çamurluk |
|
||||||||
| 6 | Sağ Arka Kapı |
|
18 | Sağ Ön Kapı |
|
||||||||
| 7 | Sağ Orta Direk |
|
19 | Sağ Üst Direk(Frangart) |
|
||||||||
| 8 | Sağ Ön Çamurluk |
|
20 | Sol Marşpiyel |
|
||||||||
| 9 | Sağ Marşpiyel |
|
EZİK | 21 | Sağ Ön Şase |
|
|||||||
| 10 | Sol Ön Şase |
|
22 | Sağ Ön Kılıç Sacı |
|
||||||||
| 11 | Sol Ön Kılıç Sacı |
|
KISMİ EZİK | 23 | Sağ Ön Podye |
|
|||||||
| 12 | Sol Ön Podye |
|
24 | Bagaj Havuz Sacı |
|
KISMİ EZİK. | |||||||
| Eksper Görüşü: | SOL ÖN KAPI SERİ NUMARASI DİĞER PARÇALARA GÖRE FARKLILIK GÖSTERMEKTEDİR SERVİS KAYDI ÖNERİLİR. ARAÇTA GÖZÜKEN EZİK ÇİZİKLER VE BOYA DEFORMESİ MEVCUT. FARLARDA DEFORME MEVCUT. ARAÇTA BOYASIZ GÖÇÜK ONARIMLARI MEVCUT. ÖN CAMDA TAŞ İZİ MEVCUT. | ||||||||||||
MEKANİK ALT KONTROLLER
| # | Kontrol Noktası | Durumu | Açıklama |
|---|---|---|---|
| 1 | Ön Fren Diskleri ve Balataları | İYİ | |
| 2 | Arka Fren Diskleri Balata ve Kampanaları | KÖTÜ | FREN BALATASI DEĞİŞİM |
| 3 | Klima Sistemi Kontrolü | İYİ | |
| 4 | Ön Lastiklerin ve Jantların Genel Durumu | İYİ | |
| 5 | Motor Yağ Kaçakları | YOK | |
| 6 | Şanzuman Yağ Kaçakları | KISMİ | ŞANZUMANDA VE SAĞ İÇ AKS KEÇESİNDE TERLETME MEVCUT. |
| 7 | Diferansiyel Yağ Kaçakları | YOK | |
| 8 | Motorun Çalışması ve Genel Durumu | İYİ | |
| 9 | Şanzuman Geçişleri ve Vites Aralıkları | İYİ | |
| 10 | Dörtçeker Kontrolü | YOK | |
| 11 | Debriyaj Kontrol | İYİ | |
| 12 | Arka Lastiklerin ve Jantların Genel Durumu | İYİ | |
| 13 | Ön Düzen Boşlukları ve Genel Durumu | ORTA | ARKA AMORTİSÖRLERDE AŞINMA MEVCUT. |
| 14 | Motor Su Kaçak Kontrolü | YOK | |
| 15 | Turbo ve Intercooler Kaçak Kontrolü | İYİ | TURBODA ARIZA KAYDI MEVCUT. |
| 16 | Motor Yağ Seviye Kontrolü | EKSİK | |
| 17 | Motor Soğutma Sıvısı Seviyesi | TAM | |
| 18 | Akü Kontrolü ve Tespitler | İYİ | |
| 19 | Motor Üfleme Kontrolü | YOK | |
| 20 | Gözle Görünür Kayışlar | ORTA | KAYIŞ KASNAK GRUBUNDA SES MEVCUT. |
| 21 | Direksiyon Sistemi Kontrolü | İYİ | |
| 22 | Egzoz Sistemi Kontrolü | ORTA | EGZOZDA KOROZYON MEVCUT. |
| 23 | Motor Muhafaza ve Alt Bakalit Kontrolü | İYİ | |
| 24 | Antifriz Sıcaklığı | -20 | |
| Eksper Görüşü: | PERİYODİK BAKIM ÖNERİLİR. ATEŞLEME SİSTEMİ KONTROL. RADYATÖR GRUBUNDA KISMİ EZİK MEVCUT. | ||
LASTİK VE JANT DURUMU
| Lastik ve Jant | Diş Kalınlığı (mm) | Basıncı |
|---|---|---|
| Sol Ön | 7,8 | 34 |
| Sağ Ön | 7,8 | 34 |
| Sol Arka | 8,3 | 34 |
| Sağ Arka | 8,3 | 34 |
ELEKTRONİK KONTROLLER
| # | Kontrol Noktası | Durumu | Ek |
|---|---|---|---|
| Eksper Görüşü: | ARAÇ ELEKTRONİK OBD BEYİN SORGULAMASI EKTE VERİLMİŞTİR. | ||