Araç ve Kişi Bilgileri
01.09.2026 07:58
KAPORTA / BOYA KONTROLLER
| # | Kontrol Noktası | ORJ | LB | B | DEĞ | EK | # | Kontrol Noktası | ORJ | LB | B | DEĞ | EK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tavan |
|
CAM TAVAN | 13 | Kaput |
|
|||||||
| 2 | Sol Ön Çamurluk |
|
14 | Sol Ön Kapı |
|
||||||||
| 3 | Sol Orta Direk |
|
15 | Sol Üst Direk(Frangart) |
|
||||||||
| 4 | Sol Arka Kapı |
|
16 | Sol Arka Çamurluk |
|
||||||||
| 5 | Bagaj Kapağı |
|
Plastik | 17 | Sağ Arka Çamurluk |
|
|||||||
| 6 | Sağ Arka Kapı |
|
18 | Sağ Ön Kapı |
|
||||||||
| 7 | Sağ Orta Direk |
|
19 | Sağ Üst Direk(Frangart) |
|
||||||||
| 8 | Sağ Ön Çamurluk |
|
20 | Sol Marşpiyel |
|
Plastik | |||||||
| 9 | Sağ Marşpiyel |
|
Plastik | 21 | Sağ Ön Şase |
|
|||||||
| 10 | Sol Ön Şase |
|
22 | Sağ Ön Kılıç Sacı |
|
||||||||
| 11 | Sol Ön Kılıç Sacı |
|
23 | Sağ Ön Podye |
|
||||||||
| 12 | Sol Ön Podye |
|
24 | Bagaj Havuz Sacı |
|
||||||||
| Eksper Görüşü: | ARACA SADECE KAPORTA BOYA EKSPERTİZİ YAPILMIŞTIR. | ||||||||||||
ELEKTRONİK KONTROLLER
| # | Kontrol Noktası | Durumu | Ek |
|---|---|---|---|
| Eksper Görüşü: | |||